品質表示

品質表示
| 名称 | ナチュラルミネラルウォーター | 
| 原材料名 | 水(温泉水) | 
| 賞味期限 | 500ml・2L・1.9Lペットボトル:製造日より2年間 11.5L BIB:製造日より1年間 | 
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存 | 
| 採水地 | 鹿児島県垂水市 | 
栄養成分表示
| 100ml当たり | 熱量 | 0kcal | 
| たんぱく質 | 0g | |
| 脂質 | 0g | |
| 炭水化物 | 0g | |
| ナトリウム (食塩相当量) | 5.00mg (0.01g) | |
| カルシウム | 0.05mg | |
| マグネシウム | 0.01mg | |
| カリウム | 0.08mg | 
| pH値 | 9.5〜9.9 | 
| 硬度 | 1.7mg/L | 
| シリカ | 36.8mg/L | 



